ORFS Hydraulic Fittings


ORFS Hydraulic Fittings
Straight ORFS female swivel flat-face hydraulic hose fitting (short, SWSA) per ISO 12151-1. The swivel nut with flat-face O-ring seal provides easy alignment and leak-free, high-pressure connections.
Application
widely used in the hydraulic and fluid conveying systems of construction machinery, agriculture, mining, and industrial equipment.
Material
carbon steel, stainless steel
Surface finish
white zinc, yellow zinc, Cr6 free zinc
| Sinopulse Part No. | Parker Part No. | Thread (Inch) | Hose I.D. (Inch) | A (mm) | H (mm) | W (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24211D-4-4F | 1JC43-4-4 | 9/16x18 | 1/4 | 41 | 9/16 | 11/16 | 22 |
| 24211D-4-4-F-SM | 1JC43-4-4-SM | 9/16x18 | 1/4 | 41 | 17 mm | 17 mm | 22 |
| 24211D-4-6F | 1JC43-4-6 | 9/16x18 | 3/8 | 48 | 11/16 | 11/16 | 22 |
| 24211D-6-4F | 1JC43-6-4 | 11/16x16 | 1/4 | 42 | 11/16 | 13/16 | 23 |
| 24211D-6-4-F-SM | 1JC43-6-4-SM | 11/16x16 | 1/4 | 42 | 17 mm | 22 mm | 23 |
| 24211D-6-5F | 1JC43-6-5 | 11/16x16 | 5/16 | 42 | 11/16 | 13/16 | 23 |
| 24211D-6-6F | 1JC43-6-6 | 11/16x16 | 3/8 | 49 | 11/16 | 13/16 | 23 |
| 24211D-6-6-F-SM | 1JC43-6-6-SM | 11/16x16 | 3/8 | 49 | 19 mm | 22 mm | 23 |
| 24211D-8-6F | 1JC43-8-6 | 13/16x16 | 3/8 | 51 | 13/16 | 15/16 | 25 |
| 24211D-8-6-F-SM | 1JC43-8-6-SM | 13/16x16 | 3/8 | 51 | 19 mm | 24 mm | 25 |
| 24211D-8-8F | 1JC43-8-8 | 13/16x16 | 1/2 | 56 | 13/16 | 15/16 | 24 |
| 24211D-8-8-F-SM | 1JC43-8-8-SM | 13/16x16 | 1/2 | 56 | 22 mm | 24 mm | 24 |
| 24211D-10-8F | 1JC43-10-8 | 1x14 | 1/2 | 58 | 15/16 | 1-1/8 | 26 |
| 24211D-10-8-F-SM | 1JC43-10-8-SM | 1x14 | 1/2 | 58 | 24 mm | 30 mm | 26 |
| 24211D-10-10F | 1JC43-10-10 | 1x14 | 5/8 | 63 | 15/16 | 1-1/8 | 27 |
| 24211D-10-10-F-SM | 1JC43-10-10-SM | 1x14 | 5/8 | 63 | 24 mm | 30 mm | 27 |
| 24211D-12-8F | 1JC43-12-8 | 1-3/16x12 | 1/2 | 63 | 1-1/8 | 1-3/8 | 31 |
| 24211D-12-10F | 1JC43-12-10 | 1-3/16x12 | 5/8 | 68 | 1-1/8 | 1-3/8 | 31 |
| 24211D-12-10-SM | 1JC43-12-10-SM | 1-3/16x12 | 5/8 | 68 | 32 mm | 36 mm | 31 |
| 24211D-12-12F | 1JC43-12-12 | 1-3/16x12 | 3/4 | 68 | 1-1/8 | 1-3/8 | 31 |
| 24211D-12-12-F-SM | 1JC43-12-12-SM | 1-3/16x12 | 3/4 | 68 | 32 mm | 36 mm | 31 |
| 24211D-16-16F | 1JC43-16-16 | 1-7/16x12 | 1 | 76 | 1-5/16 | 1-3/8 | 35 |
| 24211D-16-12F | 1JC43-16-12 | 1-7/16x12 | 3/4 | 72 | 1-3/8 | 1-5/8 | 35 |
| 24211D-16-16F | 1JC43-16-16 | 1-7/16x12 | 1 | 80 | 1-3/8 | 1-5/8 | 39 |
| 24211D-20-20F | 1JC43-20-20 | 1-11/16x12 | 1-1/4 | 83 | 1-7/8 | 1-7/8 | 40 |
Female swivel ORFS flat-face design (short / SWSA)
Manufactured to ISO 12151-1 standard
Swivel nut simplifies installation and alignment
Superior leak-free sealing under vibration
Available in carbon steel and stainless steel
ORFS / ISO 12151-1 SWSA
Straight Female Swivel Flat Face (Short)
Carbon Steel, Stainless Steel
Flat Face with O-Ring
ORFS Hydraulic Fittings

ORFS Hydraulic Fittings

ORFS Hydraulic Fittings

ORFS Hydraulic Fittings

ORFS Hydraulic Fittings

ORFS Hydraulic Fittings
