720b
Banjo Fittings

BSP BANJO (720B)

Banjo Fittings
Metric banjo fitting with DIN standard compliance. Features optimized design for hydraulic system connections with metric thread specifications.
Material
carbon steel, stainless steel, brass
Surface finish
galvanize Yellow Zinc, Black Zinc, Cr6 free Zinc, and Nickel
| Part No. | Bolt Thread | DN | Dash | d | SfD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70011-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 12 | 20 | 12 |
| 70011-12-05 | M12X1.5 | 8 | 05 | 12 | 20 | 12 |
| 70011-12-06 | M12X1.5 | 10 | 06 | 12 | 20 | 12 |
| 70011-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 14 | 24 | 14 |
| 70011-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 14 | 24 | 14 |
| 70011-14-06 | M14X1.5 | 10 | 06 | 14 | 24 | 14 |
| 70011-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 16 | 28 | 16 |
| 70011-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 18 | 32 | 20 |
| 70011-18-08 | M18X1.5 | 12 | 08 | 18 | 32 | 20 |
| 70011-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 22 | 39 | 25 |
| 70011-22-10 | M22X1.5 | 16 | 10 | 22 | 39 | 25 |
| 70011-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 26 | 46 | 30 |
Metric Standard
DIN Compliant
Optimized Design
High Durability
Banjo Fittings

Banjo Fittings

Banjo Fittings

Banjo Fittings

Banjo Fittings
